VIENI A GIOCARE A PALLAVOLO!
Cornedo Volley su Instagram
Link Fotogallery
Meteo
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | 08/12/2025 20:30 |
WEBEAT-MEKTRONIC | VLC SLIMAR | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DUAL VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | OLIMPIA AVOLLEY SCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PORTOGRUARO CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAMARCANDA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VLC SLIMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WEBEAT-MEKTRONIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | 13/11/2025 21:00 |
WEBEAT-MEKTRONIC | CARPENTERIA K2 URBAN | 3-0 | 25-18 25-23 25-22
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 2 | WEBEAT-MEKTRONIC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 63 | 1,19 | 0 |
| 3 | VLC SLIMAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 71 | 1,38 | 0 |
| 4 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 78 | 1,26 | 0 |
| 5 | SAMARCANDA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 85 | 1,15 | 0 |
| 6 | OLIMPIA AVOLLEY SCHIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 115 | 98 | 1,17 | 0 |
| 7 | PORTOGRUARO CM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 97 | 1,1 | 0 |
| 8 | DUAL VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 103 | 101 | 1,02 | 0 |
| 9 | VALSUGANAVOLLEY C | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 101 | 103 | 0,98 | 0 |
| 10 | LA PIAVE VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 107 | 0,91 | 0 |
| 11 | LIBERTAS MONTORIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 115 | 0,85 | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 98 | 0,87 | 0 |
| 13 | CAXA SRL - ASTRA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 98 | 0,8 | 0 |
| 14 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 71 | 98 | 0,72 | 0 |
| 15 | CARPENTERIA K2 URBAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 75 | 0,84 | 0 |
| 16 | VT BI HOLIDAY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 27/09/2025 18:30 |
WEBEAT-MEKTRONIC | CTA - ASTRA VOLLEY | 3-0 | 25-17 25-19 25-13
|
| 2 | 66 | 04/10/2025 18:00 |
OLIMPIA AVOLLEY YOUNG | WEBEAT-MEKTRONIC | 0-3 | 19-25 15-25 21-25
|
| 3 | 68 | 09/10/2025 21:00 |
FULGOR THIENE | WEBEAT-MEKTRONIC | 2-3 | 15-25 11-25 25-23 25-23 13-15
|
| 4 | 71 | 11/10/2025 18:30 |
WEBEAT-MEKTRONIC | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 3-0 | 25-17 29-27 25-21
|
| 5 | 73 | 18/10/2025 20:30 |
OLIMPIA AVOLLEY SCHIO | WEBEAT-MEKTRONIC | 2-3 | 18-25 25-21 20-25 25-19 9-15
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBEAT-MEKTRONIC | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,75 | 445 | 355 | 1,25 | 0 |
| 2 | OLIMPIA AVOLLEY SCHIO | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,5 | 421 | 356 | 1,18 | 0 |
| 3 | FULGOR THIENE | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 465 | 453 | 1,03 | 0 |
| 4 | OLIMPIA AVOLLEY YOUNG | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 419 | 434 | 0,97 | 0 |
| 5 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,5 | 362 | 406 | 0,89 | 0 |
| 6 | CTA - ASTRA VOLLEY | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 322 | 430 | 0,75 | 0 |
A. D. Polisportiva Cornedo
Via G.G. Trissino, 36073 CORNEDO VICENTINO
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager